You are viewing

我們提供以下精選銀主盤。如有興趣,請致電2240 8800聯絡陶先生。
| 物業地址 | 實用面積(平方呎) | 入伙年份 |
|---|---|---|
| 香港區 | ||
| 西營盤華明中心 B 座低層1室 | 377呎 | 1985 |
| 柴灣茵翠苑 A 座高層2室 | 686呎 | 1983 |
| 九龍區 | ||
| 九龍瓊山苑瓊瑤閣中層2室 | 568呎 | 1983 |
| 鑽石山龍蟠苑 D 座高層12室 | 521呎 | 1987 |
| 深水埗匯璽5期匯璽 III 6座高層1A 室 | 1214呎 | 2019 |
| 新界區 | ||
| 將軍澳怡心園1座低層 F 室 | 497呎 | 1999 |
| 天水圍WETLAND SEASONS BAY 2A 座高層 A7室 | 304呎 | 2022 |
| 屯門上源5B 座高層 A 座 | 445呎 | 2020 |
| 粉嶺山麗苑 E 座高層15室 | 278呎 | 2021 |
| 上水坑頭地下 | 700呎 | 1997 |
使用大新銀行有限公司(「本行」)銀主盤物業資料(「資料」)章則及條款
(本章則之英文文本與中文譯本文義如有歧異,概以英文文本為準。)
借定唔借?還得到先好借!
本服務/產品並不是以歐盟的人士為目標