You are viewing

我们提供以下精选银主盘。如有兴趣,请致电2240 8800联络陶先生。
| 物业地址 | 实用面积(平方呎) | 入伙年份 |
|---|---|---|
| 香港区 | ||
| 西营盘华明中心 B 座低层1室 | 377呎 | 1985 |
| 柴湾茵翠苑 A 座高层2室 | 686呎 | 1983 |
| 九龙区 | ||
| 九龙琼山苑琼瑶阁中层2室 | 568呎 | 1983 |
| 钻石山龙蟠苑 D 座高层12室 | 521呎 | 1987 |
| 深水埗汇玺5期汇玺 III 6座高层1A 室 | 1214呎 | 2019 |
| 新界区 | ||
| 将军澳怡心园1座低层 F 室 | 497呎 | 1999 |
| 天水围WETLAND SEASONS BAY 2A 座高层 A7室 | 304呎 | 2022 |
| 屯门上源5B 座高层 A 座 | 445呎 | 2020 |
| 粉岭山丽苑 E 座高层15室 | 278呎 | 2021 |
| 上水坑头地下 | 700呎 | 1997 |
使用大新银行有限公司(「本行」)银主盘物业资料(「资料」)章则及条款
(本章则之英文文本与中文译本文义如有歧异,概以英文文本为准。)
借定唔借?还得到先好借!
本服务/产品并不是以欧盟的人士为目标