查 詢 外 幣 兌 換 率

貨 幣 港 元 美 元 更 新 時 間
(香 港 時 間)
名 稱 代 碼 銀 行
買 入
銀 行
賣 出
銀 行
買 入
銀 行
賣 出
人 民 幣 CNY 1.073100 1.087800 7.182500 7.283500 2024/05/10 21:43
美 元 USD 7.799500 7.830220 1.000000 1.000000 2024/05/10 21:43
澳 元 AUD 5.144400 5.193400 0.658100 0.664700 2024/05/10 21:43
紐 西 蘭 元 NZD 4.684300 4.734200 0.599200 0.606000 2024/05/10 21:43
加 拿 大 元 CAD 5.709500 5.748000 1.359200 1.369100 2024/05/10 21:43
歐 羅 EUR 8.392000 8.460500 1.073600 1.082900 2024/05/10 21:43
英 鎊 GBP 9.752100 9.833100 1.247600 1.258500 2024/05/10 21:43
瑞 士 法 郎 CHF 8.568000 8.670000 0.901100 0.912400 2024/05/10 21:43
日 圓 JPY 0.049788 0.050560 154.532800 156.979700 2024/05/10 21:43
新 加 坡 元 SGD 5.750600 5.795400 1.348200 1.359200 2024/05/10 21:43
泰 國 銖 THB 0.209100 0.216200 36.131700 37.370800 2024/05/10 21:43
南 非 蘭 特 ZAR 0.411600 0.437100 17.861400 18.974200 2024/05/10 21:43
挪 威 克 朗 NOK 0.712000 0.732600 10.663600 10.975800 2024/05/10 21:43
瑞 典 克 朗 SEK 0.711500 0.732500 10.665000 10.983500 2024/05/10 21:43
丹 麥 克 朗 DKK 1.119900 1.138700 6.861400 6.979100 2024/05/10 21:43



  • 以上的外幣匯率只供參考之用。
  • 澳元,歐羅,英鎊及紐西蘭元之外幣兌換美元之計算方法為每一外幣兌美元 (例:澳元 / 美元 )。其他貨幣兌換美元之計算方法為每一美元兌外幣 (例:美元 /加拿大元 )。港元兌換價以每一外幣兌港元計算。
  • 如以上匯率顯示為"N/A",表示此匯率暫未能提供,請稍後再重試。
  • 人民幣報價乃根據香港離岸人民幣市場匯率釐定(CNH 匯率)。